| 中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | |||||||||||||
| 说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
| 编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 531 | 吉林省 | 长春中心支行 | 11 | 1805311121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
| 532 | 1805321122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 533 | 1805331222 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 534 | 1805341322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 535 | 1805351422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 536 | 1805361522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 537 | 1805371622 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、行政管理专业 |
||||||||||
| 538 | 1805381802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
| 539 | 农安县支行 | 2 | 1805394124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||
| 540 | 1805404424 | 1 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
| ||||||||||