中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2019年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
| 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
| 经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
| 广州分行辖区 | 广东省 | 广州分行机关 | 25 | 29225411223 | 10 | 硕士研究生及以上 | |||||||
| 29225512223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29225613223 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、经济法、民商法和行政法专业 |
|||||||||||
| 29225714223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29225815223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29225919233 | 1 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
|||||||||||
| 29226018023 | 3 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 增城支行 | 2 | 29226142233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 29226240233 | 1 |
1、中文专业 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 从化支行 | 2 | 29226345233 | 1 | ||||||||||
| 29226440233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 深圳市中心支行 | 17 | 29226521213 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
| 29226621223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29226722223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29226823223 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、行政法、民商法和经济法专业 |
|||||||||||
| 29226924223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29227025223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29227128023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
| 韶关市中心支行 | 6 | 29227231223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29227332233 | 2 | ||||||||||||
| 29227433233 | 1 | ||||||||||||
| 29227539233 | 1 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
|||||||||||
| 曲江县支行 | 2 | 29227641233 | 1 | ||||||||||
| 29227744233 | 1 | ||||||||||||
| 始兴县支行 | 2 | 29227841233 | 2 | ||||||||||
| 仁化县支行 | 2 | 29227941233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 29228042233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
| 翁源县支行 | 1 | 29228141233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 乳源瑶族自治县支行 | 1 | 29228244233 | 1 | ||||||||||
| 新丰县支行 | 1 | 29228344233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 乐昌市支行 | 2 | 29228441233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 29228542233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
| 南雄市支行 | 1 | 29228642233 | 1 | ||||||||||
| 珠海市中心支行 | 7 | 29228731223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29228831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29228932233 | 1 | ||||||||||||
| 29229034233 | 1 | ||||||||||||
| 29229135233 | 1 | ||||||||||||
| 汕头市中心支行 | 8 | 29229231223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29229331243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29229432233 | 1 | ||||||||||||
| 29229534233 | 1 | ||||||||||||
| 29229635233 | 1 | ||||||||||||
| 29229737233 | 1 | ||||||||||||
| 潮阳市支行 | 1 | 29229844233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 澄海市支行 | 1 | 29229942233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 南澳县支行 | 1 | 29230042233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 佛山市中心支行 | 9 | 29230131223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29230231243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29230332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29230432243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29230533233 | 1 | ||||||||||||
| 29230634233 | 1 | ||||||||||||
| 29230736233 | 1 | ||||||||||||
| 顺德支行 | 2 | 29230841243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||
| 29230942243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||||
| 南海市支行 | 2 | 29231041233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 29231142233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
| 三水市支行 | 2 | 29231241243 | 2 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||
| 高明市支行 | 2 | 29231342243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||
| 29231444243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
|||||||||||
| 江门市中心支行 | 9 | 29231531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29231631243 | 7 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 台山市支行 | 1 | 29231741243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 开平市支行 | 1 | 29231841243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 鹤山市支行 | 1 | 29231941243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 恩平市支行 | 2 | 29232041243 | 2 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 湛江市中心支行 | 7 | 29232131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29232231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29232332233 | 1 | ||||||||||||
| 29232433233 | 1 | ||||||||||||
| 29232534233 | 1 | ||||||||||||
| 29232635233 | 1 | ||||||||||||
| 29232737233 | 1 | ||||||||||||
| 徐闻县支行 | 1 | 29232841233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 雷州市支行 | 1 | 29232941233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 遂溪县支行 | 2 | 29233041233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 29233144233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
| 廉江市支行 | 1 | 29233241233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 吴川市支行 | 1 | 29233341233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 茂名市中心支行 | 7 | 29233431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29233531243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29233632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29233732243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29233833233 | 1 | ||||||||||||
| 高州市支行 | 2 | 29233941243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 化州市支行 | 1 | 29234041243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 信宜市支行 | 1 | 29234141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 电白支行 | 2 | 29234241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
| 29234342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||||
| 肇庆市中心支行 | 8 | 29234431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29234531243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29234632233 | 2 | ||||||||||||
| 29234733233 | 1 | ||||||||||||
| 29234834233 | 1 | ||||||||||||
| 高要市支行 | 2 | 29234941243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 29235045243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
| 四会市支行 | 1 | 29235141243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 广宁县支行 | 1 | 29235241243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 怀集县支行 | 2 | 29235341243 | 2 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 封开县支行 | 1 | 29235442243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 德庆县支行 | 2 | 29235541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 29235642243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
| 惠州市中心支行 | 8 | 29235731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29235831243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29235932233 | 2 | ||||||||||||
| 29236033233 | 1 | ||||||||||||
| 29236136223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 博罗县支行 | 2 | 29236241243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 29236346243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 惠东县支行 | 2 | 29236441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 29236542243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
| 惠阳支行 | 1 | 29236641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 龙门县支行 | 1 | 29236741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 梅州市中心支行 | 7 | 29236831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29236931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29237032233 | 2 | ||||||||||||
| 29237134233 | 1 | ||||||||||||
| 29237235233 | 1 | ||||||||||||
| 29237339233 | 1 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
|||||||||||
| 蕉岭县支行 | 1 | 29237442233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 大埔县支行 | 1 | 29237542233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 丰顺县支行 | 1 | 29237641233 | 1 | ||||||||||
| 五华县支行 | 1 | 29237742233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 兴宁市支行 | 1 | 29237842233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
| 平远县支行 | 1 | 29237941233 | 1 | ||||||||||
| 汕尾市中心支行 | 6 | 29238031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29238131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29238232233 | 1 | ||||||||||||
| 29238334233 | 1 | ||||||||||||
| 29238436233 | 2 | ||||||||||||
| 海丰县支行 | 1 | 29238541233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 陆河县支行 | 1 | 29238642233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 陆丰市支行 | 1 | 29238741233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 河源市中心支行 | 6 | 29238831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29238932233 | 1 | ||||||||||||
| 29239033233 | 1 | ||||||||||||
| 29239130233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
| 29239239233 | 2 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
|||||||||||
| 连平县支行 | 2 | 29239341233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 29239446233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 和平县支行 | 2 | 29239541233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 29239642233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 龙川县支行 | 2 | 29239741233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 29239842233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 紫金县支行 | 2 | 29239941233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 29240044233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 阳江市中心支行 | 5 | 29240131233 | 2 | ||||||||||
| 29240232233 | 1 | ||||||||||||
| 29240336223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29240436243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 阳春市支行 | 2 | 29240541233 | 1 | ||||||||||
| 29240644233 | 1 | ||||||||||||
| 阳西县支行 | 1 | 29240741233 | 1 | ||||||||||
| 阳东支行 | 1 | 29240841233 | 1 | ||||||||||
| 清远市中心支行 | 5 | 29240931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29241031243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29241132233 | 1 | ||||||||||||
| 29241235233 | 1 | ||||||||||||
| 29241336233 | 1 | ||||||||||||
| 英德市支行 | 1 | 29241441233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 佛冈县支行 | 1 | 29241541233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 连州市支行 | 2 | 29241641233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 29241744233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 连南瑶族自治县支行 | 1 | 29241841233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 连山壮族瑶族自治县支行 | 1 | 29241941233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 阳山县支行 | 1 | 29242041233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 东莞市中心支行 | 7 | 29242131223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29242231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29242332233 | 1 | ||||||||||||
| 29242436233 | 1 | ||||||||||||
| 29242537233 | 1 | ||||||||||||
| 中山市中心支行 | 5 | 29242631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29242732233 | 1 | ||||||||||||
| 29242833223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
| 29242934233 | 1 | ||||||||||||
| 29243035233 | 1 | ||||||||||||
| 潮州市中心支行 | 6 | 29243131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29243231243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29243332233 | 2 | ||||||||||||
| 29243437233 | 1 | ||||||||||||
| 饶平县支行 | 2 | 29243542233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 29243644233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
| 揭阳市中心支行 | 7 | 29243731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29243831243 | 3 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
| 29243932233 | 2 | ||||||||||||
| 29244034233 | 1 | ||||||||||||
| 普宁市支行 | 2 | 29244141243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
| 29244244243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
| 揭西县支行 | 1 | 29244341233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 惠来县支行 | 1 | 29244441233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
| 揭东支行 | 2 | 29244542233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
| 29244643233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
| 云浮市中心支行 | 5 | 29244731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
| 29244831243 | 1 |
| |||||||||||