中国联通广西分公司因业务发展需要,面向社会招聘各类专业人才,有关事项公告如下:
一、招聘基本条件
(一)全国高等学校全日制本科生、硕士生及博士生;海外留学生须具有通过教育部留学服务中心国外学历统一认证的大学本科及以上学历。
(二)综合素质较高,思维活跃,具有较强的学习、创新意识,较好的敬业态度,具备较强的分析问题、解决问题的能力,善于沟通,能够吃苦耐劳,具有良好的团队协作精神。
(三)具有通信相关行业的专业技术、经历,符合所聘岗位的基本条件和任职资格要求,且年龄≤40周岁。
二、招聘岗位
| 序号 | 岗位名称 | 招聘数(人) | 招聘单位 | 部门 | 工作地点 | 年薪 |
| 1 | 物联网业务规划管理 | 1 | 区公司 | 政企客户事业部 | 南宁 | 6-8万 |
| 2 | 新型业务业务规划管理 | 1 | 区公司 | 政企客户事业部 | 南宁 | 8-10万 |
| 3 | 传输网络线路维护岗 | 1 | 区公司 | 网络维护与优化中心 | 南宁 | 10-14万 |
| 4 | 固话维护管理岗 | 1 | 南宁市分公司 | 家庭互联网分公司 | 南宁市 | 6-8万 |
| 5 | 传输核心网管理岗 | 1 | 南宁市分公司 | 网络部 | 南宁市 | 6-8万 |
| 6 | 移动网工程管理岗 | 1 | 南宁市分公司 | 网络部 | 南宁市 | 6-8万 |
| 7 | 传输城域网主干工程规划管理岗 | 1 | 南宁市分公司 | 网络部 | 南宁市 | 6-8万 |
| 8 | 基础配套管理岗 | 1 | 南宁市分公司 | 网络部 | 南宁市 | 5-7万 |
| 9 | 片区维护经理 | 2 | 南宁市分公司 | 网络维护中心 | 南宁市 | 7-9万 |
| 10 | IDC机房运行维护 | 1 | 南宁市分公司 | 网络维护中心 | 南宁市 | 5-7万 |
| 11 | 动力环境监控维护 | 1 | 南宁市分公司 | 网络维护中心 | 南宁市 | 5-7万 |
| 12 | 传输质量分析岗(室主任) | 1 | 南宁市分公司 | 网络优化中心 | 南宁市 | 8-10万 |
| 13 | 移网网络规划与技术支撑岗 | 1 | 南宁市分公司 | 网络优化中心 | 南宁市 | 6-8万 |
| 14 | 移动网络优化技术岗 | 2 | 南宁市分公司 | 网络优化中心 | 南宁市 | 6-8万 |
| 15 | 物联网产品经理 | 1 | 南宁市分公司 | 政企客户事业部 | 南宁市 | 6-8万 |
| 16 | 双I产品经理 | 1 | 南宁市分公司 | 政企客户事业部 | 南宁市 | 6-8万 |
| 17 | 方案支撑经理 | 1 | 南宁市分公司 | 政企客户事业部 | 南宁市 | 7-9万 |
| 18 | 项目交付经理 | 1 | 南宁市分公司 | 政企客户事业部 | 南宁市 | 6-8万 |
| 19 | 商机及项目管理 | 1 | 南宁市分公司 | 政企客户事业部 | 南宁市 | 7-9万 |
| 20 | 传输工程 | 1 | 梧州市分公司 | 网络部 | 梧州市 | 5-7万 |
| 21 | 无线优化 | 1 | 梧州市分公司 | 网络维护与优化中心 | 梧州市 | 5-7万 |
| 22 | 系统集成项目经理 | 4 | 梧州市分公司 | 产业互联网中心 | 梧州市 | 7-10万 |
| 23 | 无线网技术支撑 | 1 | 北海市分公司 | 网络部 | 北海市 | 6-8万 |
| 24 | 宽带工程管理 | 1 | 北海市分公司 | 网络部 | 北海市 | 6-8万 |
| 25 | 法律与审计管理 | 1 | 北海市分公司 | 办公室 | 北海市 | 6-8万 |
| 26 | 创新业务技术支撑 | 5 | 北海市分公司 | 产业互联网中心 | 北海市 | 8-12万 |
| 27 | 集成项目实施 | 2 | 北海市分公司 | 产业互联网中心 | 北海市 | 8-12万 |
| 28 | 行业应用项目支撑 | 1 | 北海市分公司 | 产业互联网中心 | 北海市 | 8-12万 |
| 29 | 高级客户经理 | 2 | 区战略客户部 | 区战略客户部 | 南宁 | 8-12万 |
联通(广西)产业互联网研究院招聘以下岗位
| 序号 | 职位类型 | 岗位名称 | 招聘数(人) | 工作地点 | 年薪 | |||
| 入门 | 初级 | 中级 | 高级 | |||||
| 1 | 创新业务 | 创新业务客户经理 | 30 | 南宁 | - | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 |
| 4 | 大数据 | 数据网技术支撑 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 |
| 5 | 数据分析支撑 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 6 | 大数据开发 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 7 | 数据分析 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 8 | 数据库管理 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 9 | 大数据分析与采集 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 10 | 人工智能 | 网络智能应用开发 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 |
| 11 | 人工智能研发工程师 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 12 | 人工智能技术研究 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 13 | AI人工智能产品运营 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 14 | 创新智能产品经理 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 15 | 人工智能算法 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 16 | 云计算 | 云计算与物联网集成工程师 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 |
| 17 | 云计算工程师 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 18 | 云计算运维 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 19 | 云计算产品经理 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 20 | 云计算智库与规划 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 21 | 云计算解决方案 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 22 | 物联网 | 物联网行业研究 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 |
| 23 | 物联网运营支撑 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 | 15-20万 | 20-30万 | |
| 24 | 物联网产品经理 | 1 | 南宁 | 7-10万 | 10-15万 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
| ||