一、公司简介
中国民航机场建设集团有限公司(China Airport Construction Group Co.,Ltd.,简称“CACC”),是中国民航机场建设旗舰型企业,致力于成为世界一流的机场建设和临空产业工程服务商,秉承“建一个机场,树一座丰碑”的品牌理念,专注服务民航机场工程建设六十多年,是一家民航业内科技领先、人才突出、实力雄厚的国有高新技术企业。
机场建设集团业务涵盖民用机场建设领域科技研发、设计咨询、工程勘察、工程检测、工程监理、施工安装、项目管理、工程总承包等多个方面,拥有一支专业配套、结构合理、功能齐全、经验丰富的专业技术队伍,其中中高级职称占45%;参与了国内全部大型枢纽机场、省会机场,以及绝大部分的支线机场建设任务,积累了在各种不同条件和环境下开展机场建设工作的丰富经验,创造了一大批优秀的民航工程设计项目,获得国家科技进步奖、詹天佑奖、鲁班奖、国家优秀工程设计奖等众多奖项,在国内机场建设领域具有良好口碑。
近年来,机场建设集团响应国家“一带一路”发展战略,积极拓展海外市场,将中国机场建设的经验技术与世界不同区域的文化进行有机的结合与创新,先后承担了“一带一路”沿线老挝、科摩罗、刚果(布)、多哥、巴基斯坦等30 余个国家的机场工程设计咨询、工程总承包项目,积累了丰富的海外机场建设、商务开发经验,在民航基础设施建设领域享有较强的国际影响力和知名度。
二、招聘流程
(1)投递简历
时间:2019年9月18日-2019年10月16日,为期4周
方式一:智联招聘校园招聘频道https://xiaoyuan.zhaopin.com/
方式二:微信公众号“CACC微视界”
(2)综合笔试
时间:2019年10月下旬,以短信电话通知为准。
地点:北京、上海、天津、重庆、广州、成都、西安、沈阳
(4)结果反馈
京外单位应聘生源及在京但我京籍应聘生源反馈时间为2019年12月底前;在京但我非京籍应聘生源反馈时间为2020年2月底
三、招聘职位
北京
| 集团总部 | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 文秘 | 1 | 硕士研究生 | 不限 | 中文,法律,历史专业相关专业 |
| 财务 | 3 | 硕士研究生 | 不限 | 会计学,财务管理,金融学相关专业 |
| 投资股权管理 | 1 | 硕士研究生 | 北京 | 法律,金融学,会计学,财务管理,经济、统计、管理等相关专业 |
| 文化宣传、党建 | 2 | 硕士研究生 | 北京 | 新闻传播,中文,汉语言文学,历史、社会学、人文教育、档案学等 |
| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 总图设计 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 交通运输工程,城乡规划学及相近专业 |
| 暖通空调设计 | 1 | 硕士研究生 | 北京 | 供热、供燃气、通风及空调工程,、建筑环境与设备工程及相近专业 |
| 电气设计 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 电气工程,控制科学与工程,信息与通信工程及相近专业 |
| 场道设计 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 交通运输工程及相近专业 |
| 概预算 | 1 | 硕士研究生 | 北京 | 管理科学与工程,工商管理,应用经济学,土木工程及相近专业 |
| 岩土设计 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 土木工程,地质资源与地质工程,测绘科学与技术及相近专业 |
| 航行服务设计 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 交通运输工程,控制科学与工程,信息与通信工程及相近专业 |
| 桥梁设计 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 交通运输工程、土木工程及相近专业 |
| 供油设计 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 石油与天然气工程,化学工程与技术及相近专业 |
| 财务管理 | 1 | 硕士研究生 | 北京 | 会计学,财务管理,管理科学与工程,工商管理 |
| 综合管理 | 1 | 硕士研究生 | 北京 | 工商管理,法学,中国语言专业 |
| 中国民航工程咨询有限公司 | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 规划 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 交通运输工程及相近专业 |
| 规划 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 经济管理 |
| 造价 | 3 | 硕士研究生 | 不限 | 建筑电气与智能化及相近专业 |
| 招标 | 1 | 大学本科 | 京外 | 土建工程及相近专业 |
| 招标 | 1 | 大学本科 | 京外 | 工程管理及相近专业 |
| 招标 | 1 | 大学本科 | 北京 | 交通运输工程及相近专业 |
| 华北分公司 | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 建筑设计 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 城乡规划学,城市设计及其理论,城市与区域规划,环境设计及其理论及相近专业 |
| 项目管理 | 3 | 硕士研究生 | 不限 | 管理科学与工程,土木工程,工程管理及相近专业 |
| 咨询事业部 | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 咨询 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 交通工程及相近专业 |
| 咨询 | 1 | 硕士研究生 | 北京 | 工程经济及相近专业 |
| 北京中企建发监理咨询有限公司 | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 现场监理 | 2 | 大学本科 | 不限 | 电气工程及相近专业 |
| 现场监理 | 1 | 大学本科 | 京外 | 交通运输工程,道路与铁道工程及相近专业 |
| 现场监理 | 2 | 大学本科 | 不限 | 测绘科学与技术及相近专业 |
| 工程技术中心(北京中企卓创科技发展有限公司) | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 研发 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 统计学及相近专业 |
| 研发 | 1 | 硕士研究生 | 北京 | 计算机科学与技术及相近专业 |
| 研发 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 控制科学与工程及相近专业 |
| 研发 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 仪器科学与技术及相近专业 |
| 研发 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 测控技术与仪器及相近专业 |
| 研发 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 测绘及相近专业 |
| 研发 | 1 | 硕士研究生 | 京外 | 电气工程及相近专业 |
| 研发 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 交通运输工程及相近专业 |
| 研发 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 土木工程及相近专业 |
| 综合管理 | 1 | 硕士研究生 | 北京 | 新闻宣传及相近专业 |
| 上海民航新时代机场设计研究院有限公司(含上海华东民航机场建设监理有限公司、上海华东建设工程有限公司) | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 总图设计 | 3 | 硕士研究生 | 不限 | 总图、道路、城市规划及相近专业 |
| 场道设计 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 道路桥梁、道面、土方、排水、地基、道路与铁道工程及相近专业 |
| 结构设计 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 结构工程等相近专业 |
| 暖通设计 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 暖通空调工程及相近专业 |
| 给排水设计 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 给排水工程及相近专业 |
| 建筑设计 | 1 | 硕士研究生 | 不限 | 建筑学及相近专业 |
| 通信导航设计 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 通信导航,计算机及相近专业 |
| 电气设计 | 2 | 硕士研究生 | 不限 | 电气工程及相近专业 |
| 工程咨询 | 1 | 硕士研究生 | 不限 | 电气工程,通信导航及相近专业 |
天津
| 民航机场建设工程有限公司 | ||||
| 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求(及以上) | 生源地 | 专业要求 |
| 安全员 | 10 | 大学本科 | 不限 | 安全工程及相近专业 |
| 安全员 | 6 | 大学本科 | 不限 | 环境保护,环境工程及相近专业 |
| 安全员 | 2 | 大学本科 | 不限 | 消防工程及相近专业 |
| 技术员 | 8 | 大学本科 | 不限 | 建筑学及相近专业 |
| 技术员 | 3 | 大学本科 | 不限 | 交通运输工程及相近专业 |
| 技术员 | 3 | 大学本科 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程及相近专业 |
| 技术员 | 8 | 大学本科 | 不限 | 土木工程及相近专业 |
| 技术员 | 4 | 大学本科 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程及相近专业 |
| 技术员 | 6 | 大学本科 | 不限 | 建筑工程及相近专业 |
| 技术员 | 4 | 大学本科 | 不限 | 给排水工程及相近专业 |
| 测量 | 5 | 大学本科 | 不限 | 测绘工程,测绘科学与技术及相近专业 |
| 机务员 | 6 | 大学本科 | 不限 | 机械设计制造及其自动化,机械工程及相近专业 |
| 预算员 | 4 | 大学本科 | 不限 | 工程管理及相近专业 |
| 预算员 | 8 | 大学本科 | 不限 | 工程造价及相近专业 |
| 预算员 | 4 | 大学本科 | 不限 | 技术经济与管理及相近专业 |
| 预算员 | 2 | 大学本科 | 不限 | 区域经济学及相近专业 |
| 预算员 | 2 | 大学本科 | 不限 | 国际经济与贸易及相近专业 |
| 材料员 | 4 | 大学本科 | 不限 | 物流工程及相近专业 |
| 材料员 | 2 | 大学本科 | 不限 | 交通运输工程及相近专业 |
| 材料员 | 2 | 大学本科 | 不限 | 物流管理及相近专业 |
| 试验员 | 6 | 大学本科 | 不限 | 无机非金属材料工程及相近专业 |
| 试验员 | 2 | 大学本科 | 不限 | 材料科学与工程及相近专业 |
| 财务管理 | 10 | 大学本科 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
| |