序号 | 单位 | 序号 | 专业大类 | 具体专业 | 小计 | 学历 | 联系方式 | |||
硕士研究生 | 本科 | 专科 | ||||||||
合计 | - | - | 306 | 12 | 204 | 90 | ||||
1 | 云南铝业股份有限公司本部 | 小计 | - | - | 18 | 2 | 16 | 0 | 联系人:张老师 | |
1 | 经营管理类 | 财务管理、法学、人力资源 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||
2 | 安全环保类 | 安全工程、环境工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 | 其他类 | 汉语言文学、老挝语、柬埔寨语、泰语、越南语、马来西亚语、印尼语 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||||
2 | 云铝文山铝业有限公司 | 小计 | - | - | 51 | 1 | 50 | 0 | 联系人:张伟强 | |
1 | 冶金化学类 | 冶金工程 | 41 | 1 | 40 | 0 | ||||
2 | 机械电气类 | 仪器仪表、机械工程、电气工程、电气自动化 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
3 | 工程技术类 | 项目管理、土建工程、施工管理 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
3 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 小计 | - | - | 26 | 1 | 15 | 10 | 联系人:速丽涛 | |
1 | 冶金化学类 | 冶金工程、材料科学与工程 | 12 | 1 | 6 | 5 | ||||
2 | 机械电气类 | 机械工程及自动化、电气工程及自动化(发电厂及电力系统) | 10 | 0 | 5 | 5 | ||||
3 | 工程技术类 | 工程造价 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 经营管理类 | 财务管理、法律、信息管理与信息系统 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
4 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 小计 | - | - | 36 | 1 | 15 | 20 | 联系人:龙治荣 | |
1 | 冶金化学类 | 冶金工程、化学工程与工艺 | 16 | 1 | 5 | 10 | ||||
2 | 机械电气类 | 机械工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化 | 14 | 0 | 4 | 10 | ||||
3 | 工程技术类 | 土木工程、建筑工程管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 经营管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销、法学 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
5 | 其他类 | 汉语言文学 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 | 小计 | - | - | 36 | 1 | 15 | 20 | 联系人:焦历 | |
1 | 冶金化学类 | 金属压力加工 | 19 | 1 | 8 | 10 | ||||
2 | 机械电气类 | 机电一体化、机械制造及自动化、电气自动化 | 16 | 0 | 6 | 10 | ||||
3 | 经营管理类 | 会计学 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 云南云铝海鑫铝业有有限公司 | 小计 | - | - | 35 | 1 | 34 | 0 | 联系人:陈雪明 | |
1 | 冶金化学类 | 冶金工程、化学工程与工艺 | 17 | 1 | 16 | 0 | ||||
2 | 机械电气类 | 机械工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程、电气工程、电气自动化 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
3 | 工程技术类 | 项目管理、土建工程、施工管理 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | 经营管理类 | 财务管理、行政管理 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
5 | 安全环保类 | 安全工程、环保工程 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
7 | 鹤庆溢鑫铝业有限公司 | 小计 | - | - | 23 | 1 | 7 | 15 | 联系人:江红梅 | |
1 | 冶金化学类 | 冶金 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||
2 | 机械电气类 | 电气 | 13 | 0 | 3 | 10 | ||||
3 | 工程技术类 | 施工管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | 经营管理类 | 市场营销 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 云南云铝阳宗海铝电解分公司 | 小计 | - | - | 16 | 0 | 8 | 8 | 联系人:李学睿 | |
1 | 冶金化学类 | 冶金工程 | 16 | 0 | 8 | 8 | ||||
9 | 云铝源鑫炭素有限公司 | 小计 | - | - | 31 | 1 | 22 | 8 | 联系人:张老师 | |
1 | 冶金化学类 | 冶金工程、应用化学 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||
2 | 机械电气类 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||
电气工程、电气自动化 | ||||||||||
3 | 工程技术类 | 材料科学与工程 | 10 | 0 | 4 | 6 | ||||
4 | 经营管理类 | 市场营销、财务管理、法学 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
5 | 安全环保类 | 安全工程、环保工程 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
10 | 云铝浩鑫铝箔有限公司 | 小计 | - | - | 19 | 1 | 13 | 5 | 联系人:赵峥辉 | |
1 | 冶金化学类 | 冶金工程、应用化学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 机械电气类 < | |||||||||
2020云南铝业股份有限公司招聘306人公告
文章摘要
序号单位序号专业大类具体专业小计学历联系方式硕士研究生本科专科合计--30612204901云南铝业股份有限公司本部小计--182160联系人:张老师联系电话:0871-67455184工作地点:云南昆明1经营管理类财务管理、法学 ...