为满足事业单位补充工作人员需要,根据《事业单位人事管理条例》《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《中国地震局进人管理办法》等有关规定,中国地震局部分局属单位面向社会公开招聘事业单位工作人员。现将有关事项公告如下。
一、招聘对象及招聘条件
(一)招聘对象。
志愿投身防震减灾事业的普通高等学校应届毕业生和社会人员。
(二)报考人员应当具备以下条件:
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的品行;
4.具备岗位所需的专业和技能条件;
5.具备适应岗位要求的身体条件;
6.具备岗位要求的其他条件。
二、招聘计划
招聘岗位、人数、条件详见《2020年度中国地震局局属单位事业人员公开招聘岗位信息表》(附件1)。岗位要求的学历、学位、职称等均为最低资格条件。
2020年应届毕业生一般应在2020年7月底前取得相关学历、学位。非2020年应届毕业生的学历、学位以及岗位要求的其他资格条件(如政治面貌、职称等)应在2019年11月底之前取得。对岗位资格条件以及备注内容等信息需要咨询时,请考生直接与用人单位联系。
三、报考程序
(一)报名。
1.报名时间。
2019年11月9日8:00至11月28日18:00,逾期不可补报。
2.报名方式。
报名采用网络报名的方式进行,请登陆中国地震局局属单位事业人员公开招聘系统(http://221.194.139.26)进行报名。每名考生限报一个岗位,报考信息提交后不可修改。
考生填写的信息必须与本人实际情况一致,且符合报考条件和报考岗位要求。凡弄虚作假或隐瞒信息者,一经查实,即取消考试、聘用等资格。
(二)考点选择。
在全国31个省会(自治区首府、直辖市)城市设置笔试考点(北京地区考点设置在防灾科技学院,位于河北省廊坊市燕郊镇),考生在报名时可自由选择。笔试考点具体地址见准考证。
博士研究生和具有岗位相关高级职称的人员可免笔试,报名时请选择“不参加笔试(博士、高级职称)”考点。
面试考点设置在各用人单位,具体地址见各单位面试公告。
(三)资格审查。
考生报名后,可于2019年11月9日至11月30日期间登录招聘系统网站查询是否通过资格审查。
(四)打印准考证。
通过资格审查的考生,请于2019年12月7日8:00至12月13日18:00期间登录招聘系统网站打印《准考证》。逾期视为主动放弃报考资格。
四、考试
考试分为笔试和面试两部分,均为百分制,各占综合成绩的50%。博士研究生和具有岗位相关高级职称的人员可免笔试,以面试成绩作为综合成绩,不占用通过笔试进入面试考生的比例和名额。
(一)笔试。
1.笔试时间。
2019年12月15日下午15:00-17:00。
2.笔试地点。
具体笔试地点及考场安排详见准考证。
3.笔试内容。
笔试主要测试应聘人员应具备的基本素质,包括政治理论综合、通识知识、职业能力测试等内容,详见《笔试大纲》(附件2)。
4.笔试成绩。
2019年12月27日,考生可登录招聘系统查询笔试成绩。
(二)面试。
1.面试人员。
根据面试比例按笔试成绩从高到低的顺序确定进入面试人员。考生可在笔试成绩入口查询是否进入面试。
2.面试确认。
进入面试的考生,请于2019年12月27日8:00至12月30日18:00期间登录招聘系统网站确认是否参加面试,逾期未确认视为主动放弃面试资格。有放弃面试情形的,按笔试成绩从高到低的顺序进行递补。
3.岗位调剂。
确认参加面试人数未达到规定面试比例的岗位,将于2020年1月3日8:00至1月6日18:00期间进行调剂。调剂岗位及相关事项将于2020年1月2日在招聘系统公布。
凡未进入面试(不含主动放弃面试资格),且符合调剂岗位资格条件的考生,均可报名参加调剂。根据面试缺额人数按照笔试成绩由高到低的顺序确定调剂人选。
调剂后,进入面试人数仍达不到规定面试比例的岗位,按实际人数进行面试。
4.面试组织。
面试集中安排在2020年1月13日,面试地点一般设置在各用人单位。
各招聘岗位具体面试时间、地点等详细事项,将在面试公告中载明。面试公告于2020年1月8日在各用人单位网站发布。
5.面试形式。
面试采取结构化面试形式。根据工作需要,部分岗位在面试阶段组织专业能力测试,占面试总成绩的30%。实际参加面试人数未达到规定面试比例岗位,考生面试成绩需达到70分方可进入体检和考察。
考生可于2020年1月15日后登陆招聘系统查询面试结果。
五、体检、考察和公示
根据岗位招聘人数按综合成绩从高到低的顺序确定考察人选,经体检、考察合格后确定为岗位拟聘用人员,并在中国地震局及用人单位官网进行公示。若综合成绩相等,以笔试成绩从高到低排名。
如出现考察、体检不合格情况或者考生本人主动放弃的,用人单位可按照综合成绩排序依次递补人选,或者研究取消该岗位公开招聘或核减公开招聘人数。
六、其他事项
岗位调剂、面试组织以及其他通知事项将通过考试系统发布,请考生保持关注。
附件:1.2020年度中国地震局局属单位事业人员公开招聘岗位信息表.xlsx
2020年度中国地震局局属单位事业人员公开招聘岗位信息表
| 单位 | 序号 | 招聘岗位 | 人数 | 学历、学位 | 专业 | 职务职称 | 应届/在职 | 面试比例 | 备注 | 咨询电话 |
| 天津市地震局 | 1 | 地震监测预报中心测震台网岗位 | 4 | 研究生/硕士 | 固体地球物理学 | 应届 | 1:3 | 本科和硕士专业相同或相近 | 022-88370329 | |
| 2 | 地震灾害防御中心防灾应用岗位 | 2 | 研究生/硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 应届 | 1:3 | 022-88370329 | |||
| 3 | 地震应急信息中心信息网络岗位 | 2 | 研究生/硕士 | 计算机应用技术、计算机系统结构 | 应届 | 1:3 | 022-88370329 | |||
| 山西省地震局 | 1 | 监测信息中心网络维护 | 1 | 研究生/硕士 | 信息与通信工程 | 应届 | 1:5 | 经常有出差任务 | 0351-5610612 | |
| 2 | 监测信息中心系统维护 | 1 | 研究生/硕士 | 计算机软件与理论 | 应届 | 1:5 | 经常有出差任务 | 0351-5610612 | ||
| 3 | 预警中心运行维护1 | 1 | 研究生/硕士 | 地球物理学 | 应届 | 1:5 | 野外作业,条件艰苦,适合男性 | 0351-5610612 | ||
| 4 | 预警中心运行维护2 | 1 | 研究生/硕士 | 构造地质学、环境地质学 | 应届 | 1:5 | 野外作业,条件艰苦,适合男性 | 0351-5610612 | ||
| 5 | 山西省地震工程勘察研究院 地震灾害风险防治 | 1 | 研究生/硕士 | 计算机应用技术 | 应届 | 1:5 | 野外作业,条件艰苦,适合男性 | 0351-5610612 | ||
| 6 | 太原基准地震台监测预报 | 1 | 研究生/硕士 | 地球物理学、地质学 | 应届 | 1:5 | 条件艰苦,适合男性 | 0351-5610612 | ||
| 7 | 太原基准地震台运行维护 | 1 | 研究生/硕士 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 应届 | 1:5 | 野外作业,条件艰苦,适合男性 | 0351-5610612 | ||
| 8 | 大同中心地震台技术保障 | 1 | 本科/学士 | 电子科学与技术、自动化、应用物理学 | 应届 | 1:5 | 野外作业,条件艰苦,适合男性 | 0351-5610612 | ||
| 9 | 临汾中心地震台监测预报 | 1 | 本科/学士 | 地球物理学、地质学 | 应届 | 1:5 | 条件艰苦,适合男性 | 0351-5610612 | ||
| 10 | 代县中心地震台地震监测 | 1 | 本科/学士 | 地球物理学、地质学 | 应届 | 1:5 | 条件艰苦,适合男性 | 0351-5610612 | ||
| 内蒙古自治区地震局 | 1 | 乌加河中心地震台 | 2 | 本科/学士 | 地质类,地质学类,地球物理学类,测绘类,电子信息类(不含广播电视工程、水声工程、电子封装技术、医学信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理、应用电子技术教育专业),仪器类, 地理科学类,物理学类(不含声学专业),数学类。土木工程专业(专业代码081001)。 | 应届 | 1:3 | 需经常从事野外测量工作,需在台站独自承担值班业务;最低服务期限五年(含试用期) | 0471-6510141 | |
| 2 | 海拉尔地震台 | 2 | 本科/学士 | 地质类,地质学类,地球物理学类,测绘类,电子信息类(不含广播电视工程、水声工程、电子封装技术、医学信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理、应用电子技术教育专业),仪器类, 地理科学类,物理学类(不含声学专业),数学类。土木工程专业(专业代码081001)。 | 应届 | 1:3 | 需经常从事野外测量工作;需在台站独自承担值班业务;最低服务期限五年(含试用期) | 0471-6510141 | ||
| 3 | 满洲里地震台 | 1 | 本科/学士 | 地质类,地质学类,地球物理学类,测绘类,电子信息类(不含广播电视工程、水声工程、电子封装技术、医学信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理、应用电子技术教育专业),仪器类, 地理科学类,物理学类(不含声学专业),数学类。土木工程专业(专业代码081001)。 | 应届 | 1:3 | 需经常从事野外测量工作;需在台站独自承担值班业务;最低服务期限五年(含试用期) | 0471-6510141 | ||
| 4 | 赤峰地震台 | 1 | 本科/学士 | 地质类,地质学类,地球物理学类,测绘类,电子信息类(不含广播电视工程、水声工程、电子封装技术、医学信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理、应用电子技术教育专业),仪器类, 地理科学类,物理学类(不含声学专业),数学类。土木工程专业(专业代码081001)。 | 应届 | 1:3 | 需经常从事野外测量工作;需在台站独自承担值班业务;最低服务期限五年(含试用期) | 0471-6510141 | ||
| 5 | 宝昌地震台 | 1 | 本科/学士 | 地质类,地质学类,地球物理学类,测绘类,电子信息类(不含广播电视工程、水声工程、电子封装技术、医学信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理、应用电子技术教育专业),仪器类, 地理科学类,物理学类(不含声学专业),数学类。土木工程专业(专业代码081001)。 | 应届 | 1:3 | 需经常从事野外测量工作;需在台站独自承担值班业务;最低服务期限五年(含试用期) | 0471-6510141 | ||
| 6 | 锡林浩特地震台 | 2 | 本科/学士 | 地质类,地质学类,地球物理学类,测绘类,电子信息类(不含广播电视工程、水声工程、电子封装技术、医学信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理、应用电子技术教育专业),仪器类, 地理科学类,物理学类(不含声学专业),数学类。土木工程专业(专业代码081001)。 | 应届 | 1:3 | 需经常从事野外测量工作;需在台站独自承担值班业务;最低服务期限五年(含试用期) | 0471-6510141 | ||
| 7 | 乌兰浩特地震台 | 1 | 本科/学士 | 地质类,地质学类,地球物理学类,测绘类,电子信息类(不含广播电视工程、水声工程、电子封装技术、医学信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理、应用电子技术教育专业),仪器类, 地理科学类,物理学类(不含声学专业),数学类。土木工程专业(专业代码081001)。 | 应届 | 1:3 | 需经常从事野外测量工作;需在台站独自承担值班业务;最低服务期限五年(含试用期) | 0471-6510141 | ||
| 辽宁省地震局 | 1 | 地震预报研究中心形变学科分析 | 1 | 研究生/硕士 | 大地测量学及相关专业 | 应届 | 1:3 | 024-86580016 | ||
| 2 | 预测预警重点实验室地震地质分析 | 1 | 研究生/硕士 | 地质学及相关专业 | 应届 | 1:3 | 024-86580016 | |||
| 3 | 地震监测中心 信息网络维护 | 1 | 研究生/硕士 | 计算机科学与技术及相关专业 | 应届 | 1:3 | 024-86580016 | |||
| 4 | 应急救援中心 应急指挥技术系统管理 | 1 | 研究生/硕士 | 测绘科学与技术及相关专业 | 应届 | 1:3 | 024-86580016 | |||
| 5 | 地震仪器设备维修中心 设备维修 | 1 | 研究生/硕士 | 地球物理学、仪器科学与技术及相关专业 | 应届 | 1:3 | 024-86580016 | |||
| 6 | 朝阳地震台 | 1 | 本科/学士 | 地球物理学、地质学及相关专业 | 应届 | 1:3 | 024-86580016 | |||
| 吉林省地震局 | 1 | 地震与火山分析预报中心火山学研究 | 2 | 研究生/硕士 | 构造地质学 | 应届 | 1:3 | 0431-84538675 | ||
| 2 | 地震与火山分析预报中心火山学研究 | 2 | 研究生/硕士 | 地球化学 | 应届 | 1:3 | 0431-84538675 | |||
| 3 | 地震与火山分析预报中心火山学研究 | 1 | 研究生/硕士 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 应届 | 1:3 | 0431-84538675 | |||
| 4 | 地震与火山预报中心火山监测预警研究 | 1 | 研究生/硕士 | 大地测量学与测量工程 | 应届 | 1:3 | 0431-84538675 | |||
| 5 | 地震与火山预报中心火山灾害防治研究 | 1 | 研究生/硕士 | 地球探测与信息技术 | 应届 | 1:3 | 0431-84538675 | |||
| 6 | 地震与火山监测中心地下流体分析预报 | 1 | 研究生/硕士 | 地质资源与地质工程 | 应届 | 1:3 | 0431-84538675 | |||
| 7 | 地震应急救援中心信息网络运维 | 1 | 研究生/硕士 | 计算机应用与技术 | 应届 | 1:3 | 0431-84538675 | |||
| 8 | 震灾预防中心信息系统运维 | 1 | 研究生/硕士 | 软件工程 | 应届 | 1:3 | 0431-84538675 | |||
| 黑龙江省地震局 | 1 | 地震分析预报与火山研究中心分析预报岗位 | 1 | 研究生/硕士 | 地球物理学类、地质学类、测绘类 | 应届 | 1:5 | 本科及以上阶段均具有相应的学历学位 | 0451-82661824 | |
| 2 | 地震监测中心地震监测 | 2 | 研究生/硕士 | 地球物理学类、地质学类 | 应届 | 1:5 | 本科及以上阶段均具有相应的学历学位 | 0451-82661824 | ||
| 3 | 地震工程研究院 | 1 | 研究生/硕士 | 地质学(构造地质学) | 应届 | 1:5 | 主要工作方向:活动构造研究、地震地质研究、活动断层探测。需要能长期出差从事野外地质工作 | 0451-82661824 | ||
| 4 | 地震工程研究院 | 1 | 研究生/硕士 | 地球物理学(固体地球物理学、地球探测与信息技术) | 应届 | 1:5 | 主要工作方向:地震风险调查评估、断层勘探研究、勘探装备应用。需要能长期出差从事野外地质工作 | 0451-82661824 | ||
| 5 | 牡丹江地震台地震监测岗位 | 1 | 本科/学士 | 地球物理学类、地质学类、测绘类、计算机科学与技术 | 应届 | 1:5 | 能够适应24小时值班,艰苦岗位,适合男性,牡丹江地区户籍优先 | 0451-82661824 | ||
| 6 | 五大连池地震火山监测站地震监测岗位 | 1 | 本科/学士 | 地球物理学类 | 应届 | 1:5 | 能够适应24小时值班,黑河地区户籍优先,艰苦岗位,适合男性 | 0451-82661824 | ||
| 7 | 齐齐哈尔地震台地震监测岗位 | 1 | 本科/学士 | 地球物理学类、地质学类、测绘类 | 应届 | 1:5 | 能够适应24小时值班,艰苦岗位,适合男性,齐齐哈尔地区户籍优先 | 0451-82661824 | ||
| 8 | 核算中心会计 (新成立) |
2 | 本科/学士 | 会计学 | 初级会计师 | 在职 | 1:5 | 具有事业单位会计工作经验优先,30周岁及以下(1990年1月1日以后出生) | 0451-82661824 | |
| 上海市地震局 | 1 | 上海市地震灾害防御中心震害防御研究岗位 | 1 | 研究生/硕士 | 构造地质学、地球物理学 | 应届 | 1:5 | 021-31759062 | ||
| 2 | 上海市地震宣传教育中心宣传教育岗位 | 1 | 研究生/硕士 | 新闻传播学类 | 应届 | 1:5 | 021-31759062 | |||
| 3 | 上海市地震应急救援保障中心资产管理岗位 | 1 | 本科/学士 | 工商管理类、公共事业管理 | 应届 | 1:5 | 021-31759062 | |||
| 江苏省地震局 | 1 | 地震工程研究院活断层探测与地震区划 | 1 | 研究生/硕士 | 地球探测与信息技术、地球物理学、构造地质学 | 应届 | 1:5 | 025-84285543 | ||
| 2 | 宣传教育中心信息网络岗位 | 1 | 研究生/硕士 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、信息安全、网络工程、网络安全、地球物理学 | 应届 | 1:5 | 025-84285543 | |||
| 浙江省地震局 | 1 | 浙江省地震灾害防御中心-工程抗震 | 1 | 研究生/硕士 | 结构工程、防灾减灾与防护工程 | 应届 | 1:5 | 本科及以上阶段均须为全日制学历、学位 | 0571-86472032 | |
| 2 | 浙江省地震灾害防御中心-地震勘探 | 1 | 研究生/硕士 | 地球物理学、地球信息科学与技术 | 应届 | 1:5 | 本科及以上阶段均须为全日制学历、学位 | 0571-86472032 | ||
| 3 | 浙江省地震监测预报研究中心-地震监测1 | 1 | 研究生/硕士 | 地球物理学、构造地质学 | 应届 | 1:5 | 本科及以上阶段均须为全日制学历、学位 | 0571-86472032 | ||
| 4 | 浙江省地震监测预报研究中心-地震监测2 | 1 | 研究生/博士 | 地球物理学、构造地质学 | 应届 | 1:5 | 本科及以上阶段均须为全日制学历、学位 | 0571-86472032 | ||
| 5 | 浙江省地震监测预报研究中心-信息网络 | 2 | 研究生/硕士 | 计算机科学与技术及相关专业 | 应届 | 1:5 | 本科及以上阶段均须为全日制学历、学位 | 0571-86472032 | ||
| 江西省地震局 | 1 | 预报中心信息网络岗 | 1 | 研究生/硕士 | 信息工程、网络工程、信息安全及相关专业 | 应届 | 1:4 | 0791-88634585 | ||
| 2 | 预报中心应急技术岗 | 1 | 研究生/硕士 | 地图学与地理信息系统及相关专业 | 应届 | 1:4 | 0791-88634585 | |||
| 3 | 监测中心地震监测岗 | 1 | 研究生/硕士 | 地球物理学、地质学、计算机科学与技术、网络工程及相关专业 | 应届 | 1:4 | 0791-88634585 | |||
| 4 | 防震减灾工程研究所 | 1 | 研究生/硕士 | 构造地质学、第四纪地质学及相关专业 | 应届 | 1:4 | 0791-88634585 | |||
| 5 | 机关服务中心财务岗 | 1 | 本科/学士 | 财务管理、会计及相关专业 | 应届 | 1:4 | 0791-88634585 | |||
| 6 | 会昌地震台系统运维岗 | 1 | 本科/学士 | 信息工程、网络工程、信息安全及相关专业 | 应届 | 1:4 | 0791-88634585 | |||
| 河南省地震局 | 1 | 地震预测研究中心分析预报 | 2 | 研究生/硕士 | 固体地球物理学、构造地质学、第四纪地质学 | 应届 | 1:3 | 适应24小时值班工作 | 0371-68109615 | |
| 2 | 地震监测与信息中心系统运维 | 1 | 研究生/硕士 | 软件工程、计算机软件与理论 | 应届 | 1:3 | 适应24小时值班工作 | 0371-68109615 | ||
| 3 | 地震监测与信息中心流动测量观测员 | 1 | 研究生/硕士 | 测绘科学与技术、固体地球物理学 | 应届 | 1:3 | 适应24小时值班工作 | 0371-68109615 | ||
| 4 | 震害防御中心灾害风险评估 | 2 | 研究生/硕士 | 结构工程 | 应届 | 1:3 | 适应野外工作 | 0371-68109615 | ||
| 湖北省地震局 | 1 | 重力与固体潮研究 | 2 | 研究生/硕士 | 大地测量学与测量工程、地球物理学类 | 应届 | 1:3 | 从事重力测量与数据处理。能够胜任野外测量工作;具有一定的计算编程能力。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | |
| 2 | 地震观测技术研究 | 1 | 研究生/硕士 | 机械工程类 | 应届 | 1:3 | 博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 3 | 地震观测技术研究 | 1 | 研究生/硕士 | 电子科学与技术类 | 应届 | 1:3 | 博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 4 | 地震观测技术研究 | 1 | 研究生/硕士 | 电气工程类、仪器科学与技术类、控制科学与工程类、大地测量学与测量工程、防灾减灾工程及防护工程 | 应届 | 1:3 | 博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 5 | 水库诱发地震研究 | 2 | 研究生/硕士 | 固体地球物理学、防灾减灾工程及防护工程、构造地质学等 | 应届 | 1:3 | 博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 6 | 地壳形变与地震研究 | 1 | 研究生/硕士 | 大地测量学与测量工程、地球物理学类 | 应届 | 1:3 | 博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 7 | 减灾与遥感应用研究 | 2 | 研究生/硕士 | 地球物理学类 | 应届 | 1:3 | 中共党员;本科地球物理学类。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 8 | 减灾与遥感应用研究 | 2 | 研究生/硕士 | 计算机科学与技术类 | 应届 | 1:3 | 中共党员;本科为地质类、测绘类、地理科学类。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 9 | 监测预报中心 | 2 | 研究生/硕士 | 地球物理学类 | 应届 | 1:3 | 测震与预警室、分析预报室(分析预报方向)。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 10 | 监测预报中心 | 1 | 研究生/硕士 | 仪器仪表工程、仪器科学与技术类 | 应届 | 1:3 | 武汉地震台。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 11 | 监测预报中心 | 1 | 研究生/硕士 | 公共管理类、地质学类、地球物理学类、地质资源与地质工程类、防灾减灾工程及防护工程、测绘科学与技术类 | 应届 | 1:3 | 监测中心办公室。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 12 | 监测预报中心 | 1 | 研究生/硕士 | 信息安全、计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 应届 | 1:3 | 信息网络与应急室。具备网络工程师(高级)和程序员等相关证件优先。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 13 | 地震应急救援中心 | 1 | 研究生/硕士 | 地质学类、地球物理学类、地质资源与地质工程类、防灾减灾工程及防护工程 | 应届 | 1:3 | 从事科学设备共享与管理。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 14 | 地震应急救援中心 | 1 | 研究生/硕士 | 地质学类、地球物理学类、测绘科学与技术类、防灾减灾工程及防护工程 | 应届 | 1:3 | 从事科学设备共享与管理。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 15 | 地震应急救援中心 | 1 | 研究生/硕士 | 计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 应届 | 1:3 | 从事网络与信息安全管理。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 16 | 机关服务中心 | 1 | 研究生/硕士 | 公共管理类、地质学类、地球物理学类、地质资源与地质工程类、防灾减灾工程及防护工程、测绘科学与技术类 | 应届 | 1:3 | 办公室文员。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 17 | 机关服务中心 | 1 | 本科/学士 | 电气类、地质学类、地球物理学类、地质资源与地质工程类、防灾减灾工程及防护工程、测绘科学与技术类 | 应届 | 1:3 | 博士35周岁以下、硕士30周岁以下、本科25周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 18 | 财务室 | 2 | 研究生/硕士 | 财务管理 | 应届 | 1:3 | 从事国有资产管理与政府采购。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 19 | 财务室 | 1 | 研究生/硕士 | 会计学 | 应届 | 1:3 | 从事财务核算岗。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 20 | 震害防御中心 | 1 | 研究生/硕士 | 工商管理类、地质学类、地球物理学类、地质资源与地质工程类、防灾减灾工程及防护工程、测绘科学与技术类 | 应届 | 1:3 | 保障服务。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 21 | 监测预报中心 | 3 | 研究生/硕士 | 地球物理学类 | 应届 | 1:3 | 宜昌地震台、丹江地震台、应城地震台。博士35周岁以下、硕士30周岁以下。 | 027-65390307 | ||
| 湖南省地震局
|