| 序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历 | 专业要求 | 备注 | ||
| 一级目录 | 二级目录 | 专 业 | ||||||||
| 1 | 北安市群众诉求调处中心 | 全额事业 | 调处员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 2 | 北安市侨联事务服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍工作适合男性 | ||
| 3 | 北安市困难职工帮扶中心 | 自收自支 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 4 | 北安市妇女儿童发展中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 5 | 北安市政务服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 3 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 6 | 北安市消费者权益维护中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 7 | 北安市数字化城市监控中心 | 全额事业 | 监控员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 8 | 北安市水利技术服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 9 | 北安市招商服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 10 | 北安市退役军人服务中心 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 2 | 全日制普通高等院校统招、硕士研究生以上 | 专业不限 | 北安户籍 | ||
| 11 | 黑龙江北安省级自然保护区管理局 | 全额事业 | 管理员 | 管理岗 | 4 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 农学 | 林学及林业资源管理 | ||
| 12 | 北安市职业技术教育中心 | 全额事业 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 文史哲学 | 教育学 | 语文(师范类)、语文教育、学科教学(语文)专业 | |
| 全额事业 | 数学教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 文史哲学 | 教育学 | 数学(师范类)、数学教育、学科教学(数学)专业 | |||
| 全额事业 | 专业课教师 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 电子信息 | 电子电工、电子、电子技术专业 | 1年以上相关工作经历 | ||
| 13 | 北安市结核病防治所 | 全额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学专业 | |
| 14 | 北安市第四人民医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、麻醉学专业 | |||
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 康复医学、康复治疗技术、针灸推拿专业 | |||
| 15 | 北安市中医医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 中医学、临床医学专业 | |
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、医学检验、麻醉学专业 | |||
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 康复医学、康复治疗技术、针灸推拿专业 | |||
| 16 | 北安市第二人民医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、麻醉学专业 | |||
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 口腔医学专业 | |||
| 17 | 北安市第一人民医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 6 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
| 18 | 北安市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
| 全额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学专业 | |||
| 全额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学检验专业 | |||
| 19 | 北安市五官医院 | 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 临床医学专业 | |
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学影像学专业 | |||
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 医学检验专业 | |||
| 差额事业 | 医生 | 专业技术岗位 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 医药学 | 医学 | 口腔医学专业 | |||
| 20 | 北安市项目生成研究中心 | 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | 工商管理 | 30周岁及以下;北安户籍 |
| 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 管理学 | 工商管理及市场营销 | 市场营销 | 31周岁及以下;北安户籍 | ||
| 21 | 北安市数字化城市监控中心 | 全额事业 | 技术员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 计算机 | 30周岁及以下;北安户籍 | |
| 文史哲学 | 中国语言文学 | |||||||||
| 文史哲学 | 哲学 | |||||||||
| 22 | 北安市经济开发区管理委员会 | 全额事业 | 管理员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、本科及以上学历 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 35周岁及以下 | |
| 23 | 北安市科技馆 | 全额事业 | 技术员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 物理学 | ||
| 理工学 | 计算机 | |||||||||
| 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | |||||||||
| 管理学 | 会计审计 | 30周岁及以下;具备会计专业技术资格 | ||||||||
| 24 | 北安市建筑工程服务中心 | 全额事业 | 技术员 | 专业技术人员 | 1 | 全日制普通高等院校统招、专科及以上学历 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 |
| |
2019黑龙江省黑河北安事业单位招聘105人公告
文章摘要
序号招聘单位单位性质岗位名称岗位类别招聘计划学历专业要求备注一级目录二级目录专 业1北安市群众诉求调处中心全额事业调处员管理岗1全日制普通高等院校统招、专科及以上学历专业不限北安户籍2北安市侨联事务服务中 ...