?
| 官渡街道社区工作人员招聘笔试成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 王晨宸 | 192011101001 | 37 | |
| 2 | 孟思秀 | 192011101002 | 38 | |
| 3 | 杨玉娟 | 192011101003 | 51 | |
| 4 | 李洪斌 | 192011101004 | 34 | |
| 5 | 姚雨蒙 | 192011101005 | 34 | |
| 6 | 胡兴萍 | 192011101006 | 47 | |
| 7 | 伏泓源 | 192011101007 | 40 | |
| 8 | 杨明珠 | 192011101008 | 44 | |
| 9 | 曹秀花 | 192011101010 | 49 | |
| 10 | 王凯 | 192011101011 | 41 | |
| 11 | 张浩媛 | 192011101012 | 26 | |
| 12 | 陈俊遇 | 192011101013 | 53 | |
| 13 | 付庭洁 | 192011101014 | 29 | |
| 14 | 常银萍 | 192011101015 | 47 | |
| 15 | 陈普瑞琦 | 192011101016 | 27 | |
| 16 | 谢云伟 | 192011101017 | 25 | |
| 17 | 丁大伟 | 192011101018 | 36 | |
| 18 | 赖雨桐 | 192011101019 | 43 | |
| 19 | 张文玉 | 192011101020 | 34 | |
| 20 | 王娇 | 192011101021 | 40 | |
| 21 | 温茹淇 | 192011101022 | 46 | |
| 22 | 付鹏波 | 192011101023 | 56 | |
| 23 | 陆宇佳 | 192011101024 | 47 | |
| 24 | 张艳 | 192011101025 | 35 | |
| 25 | 李金超 | 192011101026 | 25 | |
| 26 | 李永强 | 192011101027 | 42 | |
| 27 | 孙庆 | 192011101028 | 47 | |
| 28 | 李小玲 | 192011101030 | 38 | |
| 29 | 吴爽 | 192011101031 | 39 | |
| 30 | 陆俊雯 | 192011101032 | 45 | |
| 31 | 魏翔 | 192011101033 | 52 | |
| 32 | 雷友丽 | 192011101035 | 30 | |
| 33 | 苟月红 | 192011101036 | 46 | |
| 34 | 梁凌 | 192011101037 | 31 | |
| 35 | 谢静 | 192011101038 | 22 | |
| 36 | 王诗颖 | 192011101039 | 29 | |
| 37 | 李佳 | 192011101040 | 41 | |
| 38 | 周林敏 | 192011101042 | 40 | |
| 39 | 唐梅 | 192011101043 | 38 | |
| 40 | 蔡琳羽 | 192011101044 | 46 | |
| 41 | 吕璇 | 192011101045 | 33 | |
| 42 | 程艳香 | 192011101046 | 35 | |
| 43 | 牛红梅 | 192011101047 | 59 | |
| 44 | 李永辉 | 192011101048 | 31 | |
| 45 | 黄林 | 192011101049 | 32 | |
| 46 | 高杨 | 192011101050 | 42 | |
| 47 | 杨晓庆 | 192011101052 | 39 | |
| 48 | 张云 | 192011101054 | 37 | |
| 49 | 屈穆清 | 192011101057 | 35 | |
| 50 | 张文菊 | 192011101058 | 41 | |
| 51 | 太燕君 | 192011101061 | 47 | |
| 52 | 沈雪莹 | 192011101062 | 55 | |
| 53 | 李果航 | 192011101063 | 46 | |
| 54 | 唐力 | 192011101065 | 48 | |
| 55 | 王冬梅 | 192011101066 | 63 | |
| 56 | 张子欣 | 192011101067 | 51 | |
| 57 | 陈茜 | 192011101068 | 34 | |
| 58 | 张小翠 | 192011101069 | 50 | |
| 59 | 赵燕兵 | 192011101070 | 23 | |
| 60 | 白桂仙 | 192011101071 | 41 | |
| 61 | 白雪 | 192011101072 | 35 | |
| 62 | 荣雪 | 192011101074 | 51 | |
| 63 | 刘刚 | 192011101075 | 46 | |
| 64 | 张涵宇 | 192011101077 | 46 | |
| 65 | 周蓉 | 192011101078 | 33 | |
| 66 | 缪佳材 | 192011101079 | 34 | |
| 67 | 李明兑 | 192011101080 | 58 | |
| 68 | 梅普琼 | 192011101081 | 50 | |
| 69 | 陶蕾 | 192011101082 | 37 | |
| 70 | 梅馨 | 192011101084 | 42 | |
| 71 | 邬阳 | 192011101085 | 32 | |
| 72 | 甘强 | 192011101086 | 40 | |
| 73 | 张晋铭 | 192011101088 | 58 | |
| 74 | 江姚 | 192011101090 | 39 | |
| 75 | 李娅男 | 192011101091 | 54 | |
| 76 | 朱虹 | 192011101093 | 41 | |
| 77 | 李文鑫 | 192011101094 | 48 | |
| 78 | 黄燕蓉 | 192011101095 | 46 | |
| 79 | 刘子杭 | 192011101096 | 43 | |
| 80 | 陆丽娜 | 192011101097 | 30 | |
| 81 | 杨沙 | 192011101098 | 29 | |
| 82 | 卢海丽 | 192011101099 | 39 | |
| 83 | 张亮 | 192011101100 | 40 | |
| 84 | 沈瑞 | 192011101101 | 32 | |
| 85 | 陈静 | 192011101102 | 30 | |
| 86 | 赵进波 | 192011101103 | 35 | |
| 87 | 杨淑雯 | 192011101104 | 28 | |
| 88 | 马丽 | 192011101105 | 26 | |
| 89 | 杨圣元 | 192011101106 | 21 | |
| 90 | 刘春丽 | 192011101107 | 31 | |
| 91 | 李秀 | 192011101108 | 40 | |
| 92 | 字素兰 | 192011101110 | 49 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
|