集美大学是福建省“双一流”建设高校、福建省重点建设高校,是交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位。
学校现有21个学院,70个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学及艺术学等9个学科门类。有8个福建省一级重点学科,1个水产学科博士后科研流动站;水产、船舶与海洋工程等2个一级学科博士点;13个硕士学位授权一级学科点;10个硕士专业学位类别。船舶与海洋工程学科群、水产与食品工程学科群入选福建省高峰学科,航运与港口物流学科群、区域经济与管理学科群、闽台体育文化学科群、数理学科群入选福建省高原学科。全日制在校生27000多人,专任教师约1500人。
因工作需要,拟向社会公开招聘高层次人才225名。根据《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》的规定,制定具体方案如下:
一、基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正;
2.身体健康,符合我省现行教师资格申请人员体检标准;
3.普通师资原则上年龄应为35周岁及以下(1983年12月30日及以后出生);取得境外学历学位证书报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;认证书等各项资格认定截止时间为2020年12月31日。
二、招聘岗位及要求
招聘岗位 | 所在学院 | 学科专业 | 招聘人数 | 学历/学位/职称 | 其他要求 |
杰出人才 领军人才 学术骨干 | 航海学院 | 交通运输工程 | 4 | 博士、教授、副教授 | 见表格下方 备注 |
轮机工程学院 | 船舶与海洋工程 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 1 | ||||
控制科学与工程 | 1 | ||||
水产学院 | 水产养殖学 | 2 | |||
水产动物医学 | 1 | ||||
水产动物营养与饲料学 | 1 | ||||
渔业资源学 | 1 | ||||
食品与生物工程学院 | 生物化学与分子生物学 | 1 | |||
分子营养学 | 1 | ||||
公共卫生与预防医学类 | 1 | ||||
化学工程与工业生物工程/生物化工/食品生物化学工程/发酵工程/微生物学与生化药学 | 1 | ||||
体育学院 | 体育学类(体育人文社会学/体育教育训练学/民族传统体育学/运动人体科学) | 8 | |||
财经学院 | 国际贸易学 | 4 | |||
金融学 | 4 | ||||
投资学 | 4 | ||||
财政学/税收学 | 4 | ||||
数量经济学/产业经济学/区域经济学 | 4 | ||||
会计学 | 4 | ||||
师范学院 | 教育学原理/课程与教学论/学前教育学 | 6 | |||
工商管理学院 | 工商管理 | 3 | |||
市场营销 | 1 | ||||
审计学(含会计学审计方向) | 1 | ||||
旅游管理 | 1 | ||||
电子商务 | 1 | ||||
音乐学院 | 舞蹈理论 | 1 | |||
美术学院 | 视觉传达设计 | 1 | |||
环境艺术设计 | 1 | ||||
绘画(油画) | 1 | ||||
绘画(中国画) | 1 | ||||
艺术理论 | 1 | ||||
信息工程学院 | 电子科学与技术 | 3 | |||
信息与通信工程 | 2 | ||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 1 | |||
软件工程 | 1 | ||||
网络工程/信息安全 | 1 | ||||
机械与能源工程学院 | (智能)制造工程 | 3 | |||
机械工程 | 3 | ||||
制冷及低温工程 | 1 | ||||
供热供燃气通风及空调工程 | 1 | ||||
动力工程及工程热物理 | 2 | ||||
理学院 | 基础数学 | 2 | |||
应用数学 | 2 | ||||
光电信息科学与工程 | 2 | ||||
应用物理 | 1 | ||||
外国语学院 | 英语语言文学 | 2 | |||
翻译 | 2 | ||||
日语 | 2 | ||||
法学院 | 社会学 | 1 | |||
海商法/海洋法/国际法/国际经济法 | 2 | ||||
社会工作 | 1 | ||||
文学院 | 现当代文学 | 2 | |||
比较文学 | 2 | ||||
语言学 | 2 | ||||
港口与环境工程学院 | 港口、海岸与近海工程 | 1 | |||
土木工程 | 1 | ||||
环境工程 | 1 | ||||
地理科学 | 1 | ||||
工程管理 | 1 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论、政治经济学、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史等相近学科专业 | 4 | |||
普通师资 | 航海学院 | 交通运输工程(交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程) | 6 | 博士 | 见表格下方 备注 |
通讯工程 | 2 | 博士 | |||
物流工程 | 1 | 博士 | |||
轮机工程学院 | 应用电子技术教育 | 1 | 博士 | ||
电工理论与新技术 | 1 | 博士 | |||
通信与信息系统 | 1 | 博士 | |||
控制理论与控制工程 | 1 | 博士 | |||
船舶与海洋工程 | 1 | 博士 | |||
海洋工程类(轮机工程、船舶与海洋环境科学与工程相关方向) | 1 | 博士 | |||
电气工程及其自动化 | 1 | 博士 | |||
水产学院 | 水产养殖学 | 2 | 博士 | ||
水产动物医学 | 1 | 博士 | |||
水产动物营养与饲料科学 | 1 | 博士 | |||
生物信息学 | 1 | 博士 | |||
食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 3 |
附件下载提示如遇到附件无法下载,可添加小编微信索取:
上岸小编微信:
shangan9168
、
招考小编微信:
kaobian8168
|