广西北部湾国际港务集团有限公司(简称“集团公司”)是广西政府直属大型国有独资企业,于2007年2月整合沿海防城港、钦州、北海三市所属的公共码头资产成立,是广西沿海唯一的公共码头投资运营商,也是“西部陆海新通道”的参与者和推动者。2018年9月,集团公司与广西西江开发投资集团实施战略重组,实现广西北部湾港与西江“黄金水道”融合发展,主要业务涵盖港口投资与运营、物流、园区开发与建设、不锈钢冶炼、有色金属探采选冶、水泥建材、油脂加工、能源、金融等业务,建立起“港口-物流-工贸-金融”协同发展的供应链体系。集团公司积极践行“一带一路倡议”,在马来西亚、文莱、香港等国家地区开展港口、物流、航运、贸易、投资等业务,已由单一的港口企业转型成综合性跨国企业集团。集团公司自2012年起,连续8年入围中国企业500强,2019年位列中国企业500强第265位。
为积极响应国家"稳就业"号召,根据业务发展需要,北港集团启动2020年春季招聘,相关信息公告如下:
一、招聘岗位
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 计划人数 | 要求 |
1 | 自动化码头项目组 | 技术员 | 3 | 本科及以上(能力表现优异者可适当降低学历要求),机械、自动化、电气类专业;具有2年及以上的岸桥/轨道吊或港口起重设备的技术管理、维护检修相关工作经验; |
2 | 技术员 | 1 | 本科及以上(能力表现优异者可适当降低学历要求),网络信息类、计算机专业;具有3年及以上工作经验,其中在港口工作经验不少于1年;熟悉TOS系统,具备二次开发能力 | |
3 | 技术员 | 2 | 本科及以上(能力表现优异者可适当降低学历要求),网络信息类、计算机专业;熟悉网络、通信系统、服务器交换机配置;具备良好的英语能力 | |
4 | 技术员 | 1 | 本科及以上(能力表现优异者可适当降低学历要求),工程机械、车辆工程类专业,熟悉工程车辆的电气、机构知识;具有3年及以上相关工作经验(能力表现优异者可适当降低工作经验要求),熟悉港口道路交通情况及水平运输作业流程 | |
5 | 技术员 | 2 | 本科及以上(能力表现优异者可适当降低学历要求),水电类专业;具有3年及以上的港口本专业相关工作经验,熟悉港口供电设施管理 | |
6 | 北部湾港防城港码头有限公司 | 铁路机车技术员 | 3 | 全日制本科及以上学历,铁道机车车辆专业 |
7 | 电气技术员 | 1 | 全日制本科及以上学历,电气自动化相关专业 | |
8 | 机械技术员 | 1 | 全日制本科及以上学历,机械类相关专业 | |
9 | 北部湾港钦州码头有限公司 | 机械技术员 | 17 | 全日制本科及以上学历,机械设计制造及其自动化、机电一体化等机械类和电气类相关专业 |
10 | 环保员 | 2 | 全日制本科及以上学历,环境科学等相关专业 | |
11 | 工程项目主管 | 2 | 全日制本科及以上学历,土木工程、交通土建工程、港口航道与海岸工程、工程管理等相关专业,具有3年以上工程管理工作经验 | |
12 | 施工管理员 | 3 | 全日制本科及以上学历,土木工程、交通土建、港口航道与海岸工程、工程管理等相关专业 | |
13 | 网络管理员 | 2 | 全日制本科及以上学历,软件工程、通讯工程、计算机网络技术、电子信息工程等相关专业 | |
14 | 安全管理员 | 1 | 全日制本科及以上学历,安全工程等相关专业 | |
15 | 会计 | 2 | 全日制本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业 | |
16 | 船舶指导员 | 4 | 全日制本科及以上学历,交通运输、物流管理等相关专业 | |
17 | 北部湾港股份有限公司北海港分公司 | 信息化技术员 | 2 | 全日制本科及以上学历,计算机科学与技术、软件工程等专业 |
18 | 工程预结算员 | 2 | 全日制本科及以上学历,工程造价等专业 | |
19 | 工程安全环保员 | 1 | 全日制本科及以上学历,港口航道、土木工程、工程造价等相关专业 | |
20 | 工程施工管理员 | 2 | 全日制本科及以上学历,港口航道、土木工程、工程造价等相关专业 | |
21 | 业务员 | 4 | 全日制本科及以上学历,市场营销、物流管理、外贸等相关专业 | |
22 | 现场调度员 | 4 | 全日制本科及以上学历,水运管理、物流管理、交通运输管理等与港口管理相关专业 | |
23 | 港口机械维修 | 3 | 全日制本科及以上学历,机电一体化、机械设备制造及其自动化、电气自动化技术等相关专业 | |
24 | 技术员 | 2 | 全日制本科及以上学历,工业电气、供电配电、强电弱电等相关专业 | |
25 | 北部湾港贵港集装箱码头有限公司 | 技术员 | 2 | 全日制本科,电气相关专业 |
26 | 行政文秘 | 1 | 全日制本科,汉语言文学、文秘专业 | |
27 | 内控专员 | 1 | 全日制本科,法律、财会、审计或经济类专业 | |
28 | 广西北部湾港拖轮有限公司 | 劳资员 | 1 | 全日制本科,人力资源相关专业 |
29 | 广西北部湾外轮理货有限公司 | 检验鉴定员 | 6 | 全日制本科及以上学历,化工专业,具有英语交流能力 |
30 | 计算机信息化技术 | 1 | 全日制本科及以上学历,信息技术相关专业 | |
31 | 会计 | 1 | 全日制本科及以上学历,财务相关专业 | |
32 | 广西北部湾港能源化工港务有限公司 | 技术员 | 2 | 全日制本科及以上学历,电气自动化、机械工程等相关专业;持有危险化学品水路运输从业资格证 |
33 | 调度值班员 | 5 | 全日制本科及以上;水运经济管理、物流管理、水路运输、应用化工等相关专业;持有危险化学品水路运输从业资格证 | |
34 | 计费员 | 1 | 全日制大学本科,统计、水路运输等相关专业。 | |
35 | 广西北部湾港环保科技有限公司 | 业务员 | 1 | 全日制大学本科及以上学历,国际经济与贸易相关专业 |
36 | 广西北港物流有限公司 | 会计/会计主管 | 2 | 大学本科及以上学历,财务管理相关专业;初级会计师以上职称;3年以上相关工作经验 |
37 | 业务员 | 7 | 全日制本科及以上学历,物流、贸易管理类及相关专业 | |
38 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 检测中心副主任 | 1 | 大专及以上,土木工程、道路与桥梁工程、交通工程、建筑工程等工程类相关专业,高级工程师,交通运输部公路或水运工程试验检测师;至少10年试验检测相关工作经验 |
39 | 监理项目试验室副主任 | 5 | 大专及以上,土木工程、道路与桥梁工程、交通工程、建筑工程等工程类相关专业。工程师及以上,交通运输部公路或水运工程试验检测师,至少8年试验检测相关工作经验 | |
40 | 试验检测工程师 | 5 | 大专及以上,土木工程、道路与桥梁工程、交通工程、建筑工程等工程类相关专业。 | |
41 | 隧道专业监理工程师 | 5 | 大专及以上,土木工程、道路与桥梁工程、交通工程、建筑工程等工程类相关专业。 | |
42 | 桥梁专业监理工程师 | 5 | 大专及以上,土木工程、道路与桥梁工程、交通工程、建筑工程等工程类相关专业。 | |
43 | 机电专业监理工程师 | 2 | 大专及以上,电气工程及其自动化、机电一体化话技术等相关专业。 | |
44 | 港航专业监理工程师 | 5 | 大专及以上,水利工程、水利水电工程管理、港口工程技术、港口航道与海岸工程等相关专业;工程师及以上,持有交通运输部专业监理工程师资格证书(港口工程、航道工程、水运工程经济专业);至少5年水运工程监理相关工作经验 | |
45 | 机电、电气自动化设计师 | 2 | 大专及以上,电气一体化工程、机电一体化技术等;助理工程师及以上,交通运输部公路或水运工程试验检测师;相关工作经验3年以上 | |
46 | 监理员 | 30 | 大学专科及以上,公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程管理、工程造价、市政工程技术、土木工程、水利工程、水利水电工程管理、港口工程技术等工程类相关专业。服从工作安排,愿意到工地项目工作,吃苦耐劳。 | |
47 | 试验员 | 30 | 大学专科及以上,土木工程检测技术、工程测量技术、公路工程测量、土建工程检测、测绘工程、无机非金属材料等 | |
48 | 安全员 | 5 | 大学专科及以上,安全管理与技术等工程类专业 | |
49 | 广西北港建设开发有限公司 | 工程会计师 | 1 | 全日制本科及以上学历,会计相关专业,三年以上工作经验 |
50 | 地产运营管理员 | 2 | 全日制本科及以上学历,房地产运营及管理专业,三年以上工作经验 | |
51 | 法务专员 | 1 | 全日制本科及以上学历,法学专业,三年以上房地产或建筑行业法律咨询工作经验 | |
52 | 土建工程技术员 | 1 | 全日制本科及以上学历,建筑工程(工民建)、土木工程专业 | |
53 | 机电工程技术员 | 1 | 全日制本科及以上学历,机电工程相关专业 | |
54 | 工程预结算员 | 1 | 全日制本科及以上学历,工程造价相关专业 | |
55 | 合同管理员兼资料员 | 1 | 全日制本科及以上学历,法律、房地产经济等相关专业 | |
56 | 策划管理员兼报建员 | 2 | 全日制本科及以上学历,市场营销、策划管理相关专业 | |
57 | 一级建造师 | 11 | 港口与航道工程专业,持一级建造师证 | |
58 | 一级建造师 | 8 | 建筑工程相关专业,持一级建造师证 | |
59 | 施工员 | 2 | 本科,机电相关专业 | |
60 | 施工员 | 4 | 本科,建筑相关专业 | |
61 | 施工员 | 4 | 本科,港航相关专业 | |
62 | 施工员 | 2 | 本科,给排水相关专业 | |
63 | 施工员 | 2 | 本科,工程造价相关专业 | |
64 | 广西北海邮轮母港项目部 | 工程部经理 | 1 | 本科学历,工民建相关专业,具有中级以上技术职称,5年以上施工企业现场或技术管理工作经验 |
65 | 工程管理岗 | 3 | 本科学历,工民建相关专业,熟悉交通水运、装修幕墙、开发报建 | |
66 | 投资拓展岗 | 1 | 本科学历,法律专业 | |
67 | 投资拓展岗 | 1 | 本科学历,金融专业 | |
68 | 广西北港资源发展有限公司 | 贸易业务员 | 3 | 全日制本科及以上学历,国际贸易相关专业 |
69 | 财务人员 | 2 | 全日制本科及以上学历,财政学、会计学、金融学相关专业 | |
70 | 广西北港油脂有限公司 | 销售部 | 2 | 全日制本科及以上学历,经济、 数学、外贸、金融、计算机等相关专业 |
71 | 销售部 | 1 | 全日制本科及以上学历,市场营销、经贸、金融等相关专业 | |
72 | 生产技术部副经理 | 1 | 全日制本科及以上学历,工程、机械、化工、油脂加工、法学、风险管理等相关专业;具有5年以上生产管理工作经验 | |
73 | 生产技术部技术员 | 1 | 全日制本科及以上学历,机械、化学、油脂加工等相关专业 | |
74 | 安全环保部副经理 | 1 | 全日制本科以上学历,安全管理相关专业;具有5年以上安全环保相关管理经验 | |
广西港青油脂有限公司 | 会计 | 3 | 全日制本科及以上学历,会计、金融类相关专业 | |
76 | 档案管理员 | 1 | 全日制本科及以上学历,档案管理、信息系统等专业 | |
77 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 销售内勤 | 1 | 本科学历,工商管理、统计、财会等相关专业 |
78 | 档案管理员 | 1 | 本科学历,人力资源管理相关专业,中共党员 | |
79 | 行政文员 | 1 | 本科学历,工商管理相关专业,中共党员 | |
80 | 广西北港大数据科技有限公司 | 财务管理 | 1 | 全日制本科以上学历,五年以上工作经验,中级会计师或审计师 |
81 | 中级项目管理人员 | 1 | 全日制本科以上学历,信息相关专业,3年以上系统集成或软件开发项目工程实践及管理经验,负责过合同金额超过100万项目 | |
82 | 高级项目管理人员 | 3 | 全日制本科以上学历,信息相关专业,4年以上相关工作经验。负责过合同金额超过300万项目 | |
83 | JAVA开发工程师 | 6 | 全日制本科及以上学历,计算机科学或相关专业领域, 并有3年以上Java相关开发经验 | |
84 | 研发技术员 | 1 | 全日制本科及以上学历,软件工程相关专业 | |
85 | 网络技术员 | 1 | 全日制本科及以上学历,计算机网络技术相关专业 | |
86 | 广西西江集团船闸运营管理分公司 | 技术人员 | 5 | 全日制本科学历及以上,机械电气、计算机等相关专业 |
87 | 收费统计员 | 1 | 统计等相关专业 | |
88 |