联系人 胡先生15186980298,邮箱:359641359@qq.com
| 招聘需求 | 序号 | 1 | 合计 |
| 岗位名称 | 数据统计专员 | ||
| 招聘人数 | 1 | 1 | |
| 工作经验 | 1年及以上相关工作经验 | ||
| 薪资范围 | 7.5-8.5万/年 | ||
| 岗位要求 | 1.负责销售端数据(销量、回款、库存等)的统计、整理、核对,保障数据可追溯;原始资料的收集、汇总、存档;2.对销售端的数据进行分析并提出建议,为销售端经营优化提供依据;3.监控销售数据异常,及时反馈给部门负责人;4.到销售端现场实地核实业务数据和业务操作流程,协助行政人员对销售端业务员业绩考核数据统计工作;5.负责销售端客户台账的日常管理,更新客户合作信息与交易记录;6.负责销售端数据资料的整理和业务资料的收集、完善、上报等工作,定期汇总至数据汇总专员;7.定期与财务、销售人员、客户进行对账,监测整理应收账款台账,落实应收账款款项回款情况,涉及销售端业务的其他事宜; | ||
| 学历要求 | 大专及以上 | ||
| 所需专业 | 不限专业;统计、市场营销相关专业优先;有商超数据统计经验着优先 | ||
| 应届生/往届生 | 往届生 | ||
| 备注 |